Horaire du lever et du coucher du soleil pendant cette période.
Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | | Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil |
1 | 06:08 | 18:37 | | 11 | 06:11 | 18:29 |
2 | 06:08 | 18:36 | | 12 | 06:11 | 18:28 |
3 | 06:08 | 18:35 | | 13 | 06:12 | 18:27 |
4 | 06:09 | 18:35 | | 14 | 06:12 | 18:26 |
5 | 06:09 | 18:34 | | 15 | 06:12 | 18:25 |
6 | 06:09 | 18:33 | | 16 | 06:13 | 18:25 |
7 | 06:10 | 18:32 | | 17 | 06:13 | 18:24 |
8 | 06:10 | 18:31 | | 18 | 06:13 | 18:23 |
9 | 06:10 | 18:31 | | 19 | 06:13 | 18:22 |
10 | 06:11 | 18:30 | | 20 | 06:14 | 18:21 |
Note : Rodrigues – lever et coucher du soleil (-) 24 minutes
can we talk
can we talk
Dimanche 21 mars
• Célébration avec la famille proche pour resserrer les liens familiaux
• « Gala Show » préparé par le Comité organisateur au « Bahá’í Convention Centre » à 19 hr 30.
Les amis sont donc priés de prendre place dans l’auditorium à 19 hr 15 pour que le « Gala Show » puisse commencer à l’heure.
Des snacks et des rafraîchissements seront servis après le « Show »
Lundi 22 mars
Tous ceux qui le peuvent sont vivement encouragés à prendre un jour de congé spécial pour un « GET TOGETHER » à la Cambuse à côté de l’hôtel Shandrani dans le sud du pays.
No comments:
Post a Comment